详情介绍
绝对式圆光栅
绝对式圆光栅
绝对式角度编码器
无内置轴承 用于角度测量
●敞开式角度编码器无内置轴承,其包含两个部件:一个读数头和一个带刻线的不锈钢圆环。
―编码器的读数头和圆环之间无接触,且读数头与圆环之间没有密封部件,所以电机不需要更高的扭矩就可以启动旋转。
―在应用中,可能需要增加防护措施来达到应用所需要的防护等级。
-相比集成式的测量系统,模块式编码器的安装更加简便。
●应用 3stateTech 技术,仅使用一条绝对式刻轨测量位置。
3StatechTechnology
机床通电后,不需要移动轴便可立即建立坐标系。
●全数字通讯可在高角速度下向控制系统传输位置数据。
●编码器自身的性能与CNC系统一起可实现平稳可靠的位置控制。
●安装尺寸公差范围大,易于装配。
●专为半导体制造设备、测试和测量系统、打印机、转台以及与旋转电机(通常为车床中的 C轴)或 DD(直驱)电机集成等应用而设计。
绝对式圆光栅读数头 技术参数
UTF | UTD | UTP | UTBC | |
接口 | FANUC® ai | FeeDate | PANASONICS | Biss C® |
Pitch | 40μm | |||
分辨率 | 27 位 | 26 位 | ||
(134217 728 位置) | (67108864 位置) | |||
测量步距 | 0.0097" | 0.019" | ||
最大电缆长度 | 30m | 100m | 30m | 50m |
电源 | 5V±10%;<200 mA(空载) | |||
电缆/接头 | 读数头电缆自带终端连接器,电缆长度:1米、3米或5米。 | |||
防护等级 | IP 40 DIN 40050 | |||
抗振性能 | 300 m/s2(55 ...2000 HZ)IEC 60068-2-6 | |||
抗冲击性能 | 1000 m/s(11 ms)IEC 60068-2-27 | |||
工作温度 | 0°C...50°C | |||
储存温度 | -10'C...70°C | |||
重量 | 0.11 Kg | |||
相对温度 | 20%...80%(无结露) |
UTR1 圆环 技术参数
D52i30 | D57i37 | D75i55 | D100i80 | D103i80 | D104i80 | D115i95 | D150i130 | D200i180 | |
测量方式 | 基于仅带按二进制编码规则蚀刻的绝对式刻轨的不锈钢圆环 | ||||||||
热膨胀系数 | α them ≈ 15.5 ±0.5 ppm/K | ||||||||
刻线精度 | <±6" | <±5" | ±3.5" | ||||||
内径 | 见后页表格数据 | ||||||||
外径 | 见后页表格数据 | ||||||||
最大速度 | 4000 min | ||||||||
转动惯量 | 0.000062Kg㎡ | 0.000046Kg㎡ | 0.00017Kg㎡ | 0.00044Kg㎡ | 0.00053 Kg㎡ | 0.00057Kg㎡ | 0.00067Kg㎡ | 0.0016 Kg ㎡ | 0.0041Kg ㎡ |
允许的轴向移动 | ≤±0.2 mm(环形刻轨相对于读数头) | ||||||||
防护等级 | IP 00 (*) | ||||||||
重量 | 0.101 Kg | 0.106 Kg | 0.152 Kg | 0.213 Kg | 0.249 Kg | 0.265 Kg | 0.241 Kg | 0.332 Kg | 0.452 Kg |
(*)若实际应用中有更高防护等级要求,需要外加防护措施以抵御固体或液体污染物。
绝对式圆光栅产品尺寸
绝对式圆光栅订货参考
(*)圆环的宽度为外径与内径之差除以2。
(1)连接 EC-PA-DQ1-M 电缆可转换为 DRIVE-CLiQ@协议,用于 SIEMENS。(Solution Line或 Sinumerik One)。
注:对于不同类型通讯协议,并非所有分辨率选项均可搭配。
留言询价
- 上一篇:IT系列敞开式光栅尺
- 下一篇:没有了